
LIČNE INFORMACIJE | |
---|---|
Ime i prezime | Vladimir Risimović |
OBRAZOVANJE | |
---|---|
Naziv obrazovne ustanove | Tehnički fakultet Čačak-Univerzitet u Kragujevcu |
Mesto | Čačak |
Period školovanja, od- do | 2001-2010 |
Odsek/smer | Pedagoško-tehnički smer |
Stečeno zvanje | Profesor tehnike i informatike |
Nivo obrazovanja | VII |
PROFESIONALNO ISKUSTVO U PODRUČJU RADA U KOME SE LICA OBUČAVAJU | |
---|---|
Naziv i adresa poslodavca | OŠ Filip Filpović, |
Period (od – do) | 2011 – sada, |
Naziv radnog mesta | Nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja |
Opis radnih dužnosti i obaveza | Izvođenje nastave i stručnih predmeta u osnovnoj školi. |
Ostvareni rezultati | Praktično i pedagoško iskustvo |
Naziv i adresa poslodavca | Agencija “Sveti Sava” |
Period (od – do) | 2009 – sada, |
Naziv radnog mesta | Predavač na osnovnim informatičkim obukama |
Opis radnih dužnosti i obaveza | Predavač na osnovnim informatičkim obukama – Windows, Microsoft Office, Internet, Mail, predavač na osnovinim informatičkim obukama po ECDL standaru. Od 2009 godine sam obučio više od 50 osoba sa invaliditetom u pet gradova. |
Ostvareni rezultati | Praktično i pedagoško iskustvo |
Naziv i adresa poslodavca | Agecija “Sveti Sava” |
Period (od – do) | 2015. – sada |
Naziv obuke | ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za svih sedam modula. |
Ostvareni rezultati | Visoka prolaznost polaznika na ispitima. |
ISKUSTVO U OBUČAVANJU LICA U ZANIMANJU NA KOJE SE OBUKA ODNOSI | |
---|---|
Naziv i adresa poslodavca | Nacionalna služba za zapošljavanje- Kraljevo |
Period (od – do) | 2009 godina |
Naziv obuke | ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za svih sedam modula- 15 polaznika |
Ostvareni rezultati | Visoka prolaznost polaznika na ispitima |
Naziv i adresa poslodavca | Nacionalna služba za zapošljavanje- Kruševac |
Period (od – do) | 2009 godina |
Naziv obuke | ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL standardu za svih sedam modula- za 10 polaznika od ukupno 40 |
Ostvareni rezultati | Visoka prolaznost polaznika na ispitima |
Naziv i adresa poslodavca | Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja |
Period (od – do) | 2011. godina |
Naziv obuke | ECDL obuka za 30 žena sa ruralnog područija-Projekat regionalnog razvoja Bora ( Majdampek i Rudna Glava) |
Ostvareni rezultati | Visok stepen obučenosti |
Naziv i adresa poslodavca | Nacionalna služba za zapošljavanje- Beograd |
Period (od – do) | 2013 godina |
Naziv obuke | ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za osobe sa inavliditetom – 14 polaznika od ukupno 42-teorijski deo nastave |
Ostvareni rezultati | Visoka prolaznost polaznika na ispitima |
ISKUSTVO U OBUČAVANJU LICA | |
---|---|
Naziv i adresa poslodavca | OŠ Filip Filpović, |
Period (od – do) | 2011 – sada, |
Naziv obuke | Nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja |
Ostvareni rezultati | Izvođenje nastave i stručnih predmeta u osnovnoj školi. |
Naziv i adresa poslodavca | Nacionalna služba za zapošljavanje- Kruševac |
Period (od – do) | 2010 godina |
Naziv obuke | Osnovna informatička obuka za gluva i nagluva lica |
Ostvareni rezultati | Visoka prolaznost polaznika na ispitima |
Naziv i adresa poslodavca | Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak |
Period (od – do) | 2010 godina |
Naziv obuke | Poslovni sekretar za osobe sa invaliditetom-deo računara |
Ostvareni rezultati | Visoka prolaznost polaznika na ispitima |
Naziv i adresa poslodavca | Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak |
Period (od – do) | 2013 godina |
Naziv obuke | Poslovni sekretar za osobe sa invaliditetom- deo računara |
Ostvareni rezultati | Visoka prolaznost polaznika na ispitima |
Naziv i adresa poslodavca | Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak |
Period (od – do) | 2016 godina |
Naziv obuke | Poslovni sekretar za osobe sa invaliditetom- deo računara ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za svih sedam modula- 5polaznika |
Ostvareni rezultati | Visoka prolaznost polaznika na ispitima |
Naziv i adresa poslodavca | Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak |
Period (od – do) | 2017 godina |
Naziv obuke | Osnovna informatička obuka za osobe sa inavliditetom |
Ostvareni rezultati | Visoka prolaznost polaznika na ispitima |
ISKUSTVO U OBUČAVANJU LICA ZA ZANIMANJE/POSLOVE NA KOJE SE OBUKA ODNOSI | |
---|---|
Naziv i adresa poslodavca | Nacionalna služba za zapošljavanje- Kraljevo |
Period (od – do) | 2009 godina |
Naziv obuke | ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za svih sedam modula- 15 polaznika |
Ostvareni rezultati | Visoka prolaznost polaznika na ispitima |
Naziv i adresa poslodavca | Nacionalna služba za zapošljavanje- Kruševac |
Period (od – do) | 2009 godina |
Naziv obuke | ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za svih sedam modula- za 10 polaznika od ukupno 40 |
Ostvareni rezultati | Visoka prolaznost polaznika na ispitima |
DODATNE KVALIFIKACIJE | |
---|---|
Licence, atesti, sertifikati | |
Članstvo u strukovnim udruženjima | |
Relevantni stručni kursevi, seminari | |
Objavljivani radovi |