LIČNE INFORMACIJE | |
---|---|
Ime i prezime | Sanja Glišović Kostić |
Adresa | Narodnog heroja Predraga Jevtića Škepe 108 |
Faks |
OBRAZOVANJE | |
---|---|
Naziv obrazovne ustanove | Tehnički fakultet u Čačaku – Univerzitet u Kragujevcu |
Mesto | Čačak |
Period školovanja, od- do | 2010-2011. |
Odsek/smer | Tehnika i informatika |
Stečeno zvanje | Master profesor tehnike i informatike |
Nivo obrazovanja | Integrisane akademske studije, drugi stepen |
Naziv obrazovne ustanove | Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu |
Mesto | Beograd |
Period školovanja, od- do | 1996 -2006. |
Odsek/smer | Pošta i telekomunikacije |
Stečeno zvanje | Diplomirani inženjer saobraćaja |
Nivo obrazovanja | VII1 |
PROFESIONALNO ISKUSTVO U PODRUČJU RADA U KOME SE LICA OBUČAVAJU | |
---|---|
Naziv i adresa poslodavca | OŠ “Sveti Sava” |
Period (od – do) | 2011. |
Naziv radnog mesta | Tehnička prakasa za nastavnik tehnike i informatike |
Opis radnih dužnosti i obaveza | Samostalno izvođenje nastave uz pratnju mentora. |
Ostvareni rezultati | Praktično i pedagoško iskustvo. |
Naziv i adresa poslodavca | ETŠ “Knjaz Miloš” |
Period (od – do) | 2012 -sada |
Naziv radnog mesta | Nastavnik računarstava i informatike i poslovne informatike |
Opis radnih dužnosti i obaveza | Izvođenje nastave i stručnih predmeta u osnovnoj školi. |
Ostvareni rezultati | Praktično i pedagoško iskustvo |
ISKUSTVO U OBUČAVANJU LICA U ZANIMANJU NA KOJE SE OBUKA ODNOSI | |
---|---|
Naziv i adresa poslodavca | Agecija “Sveti Sava” |
Period (od – do) | 2012. – sada |
Naziv obuke | ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za svih sedam modula. |
Ostvareni rezultati | Visoka prolaznost polaznika na ispitima. |
ISKUSTVO U OBUČAVANJU LICA | |
---|---|
Naziv i adresa poslodavca | OŠ “Sveti Sava” |
Period (od – do) | 2011. |
Naziv obuke | Tehnička prakasa za nastavnik tehnike i informatike |
Ostvareni rezultati | Samostalno izvođenje nastave uz pratnju mentora. |
Naziv i adresa poslodavca | ETŠ “Knjaz Miloš” |
Period (od – do) | 2012 -sada |
Naziv obuke | Nastavnik računarstava i informatike i poslovne informatike |
Ostvareni rezultati | Izvođenje nastave i stručnih predmeta u osnovnoj školi. |
Naziv i adresa poslodavca | Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak |
Period (od – do) | 2010 godina |
Naziv obuke | Poslovni sekretar za osobe sa invaliditetom-deo računara |
Ostvareni rezultati | Visoka prolaznost polaznika na ispitima |
Naziv i adresa poslodavca | Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak |
Period (od – do) | 2013 godina |
Naziv obuke | Poslovni sekretar za osobe sa invaliditetom- deo računara |
Ostvareni rezultati | Visoka prolaznost polaznika na ispitima |
Naziv i adresa poslodavca | Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak |
Period (od – do) | 2015 godina |
Naziv obuke | ECDL obuka za osobe sa invaliditetom |
Ostvareni rezultati | Visoka prolaznost polaznika na ispitima |
ISKUSTVO U OBUČAVANJU LICA ZA ZANIMANJE/POSLOVE NA KOJE SE OBUKA ODNOSI | |
---|---|
Naziv i adresa poslodavca | Nacionalna služba za zapošljavanje- Kraljevo |
Period (od – do) | 2014 godina |
Naziv obuke | ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za svih sedam modula- 6 polaznika |
Ostvareni rezultati | Visoka prolaznost polaznika na ispitima |
Naziv i adresa poslodavca | Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak |
Period (od – do) | 2015 godina |
Naziv obuke | ECDL obuka za osobe sa invaliditetom |
Ostvareni rezultati | Visoka prolaznost polaznika na ispitima |
Naziv i adresa poslodavca | Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak |
Period (od – do) | 2016 godina |
Naziv obuke | ECDL obuka za osobe sa invaliditetom |
Ostvareni rezultati | Visoka prolaznost polaznika na ispitima |